Hernesniemi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈhernesˌnie̯mi/, [ˈhe̞rne̞s̠ˌnie̞̯mi]
- Rhymes: -iemi
- Syllabification(key): her‧nes‧nie‧mi
Declension
Inflection of Hernesniemi (Kotus type 25/toimi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Hernesniemi | Hernesniemet | ||
genitive | Hernesniemen | Hernesniemien Hernesnienten | ||
partitive | Hernesnientä Hernesniemeä |
Hernesniemiä | ||
illative | Hernesniemeen | Hernesniemiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Hernesniemi | Hernesniemet | ||
accusative | nom. | Hernesniemi | Hernesniemet | |
gen. | Hernesniemen | |||
genitive | Hernesniemen | Hernesniemien Hernesnienten | ||
partitive | Hernesnientä Hernesniemeä |
Hernesniemiä | ||
inessive | Hernesniemessä | Hernesniemissä | ||
elative | Hernesniemestä | Hernesniemistä | ||
illative | Hernesniemeen | Hernesniemiin | ||
adessive | Hernesniemellä | Hernesniemillä | ||
ablative | Hernesniemeltä | Hernesniemiltä | ||
allative | Hernesniemelle | Hernesniemille | ||
essive | Hernesniemenä | Hernesnieminä | ||
translative | Hernesniemeksi | Hernesniemiksi | ||
instructive | — | Hernesniemin | ||
abessive | Hernesniemettä | Hernesniemittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Hernesniemi (type toimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Hernesniemi is the 2201st (tied with 3 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 374 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.