Kastehelmi
See also: kastehelmi
Finnish
Etymology
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkɑsteˣˌhelmi/, [ˈkɑ̝s̠te̞hˌhe̞lmi]
- Rhymes: -elmi
- Syllabification(key): Kas‧te‧hel‧mi
Declension
Inflection of Kastehelmi (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kastehelmi | Kastehelmet | ||
genitive | Kastehelmen | Kastehelmien | ||
partitive | Kastehelmeä | Kastehelmiä | ||
illative | Kastehelmeen | Kastehelmiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kastehelmi | Kastehelmet | ||
accusative | nom. | Kastehelmi | Kastehelmet | |
gen. | Kastehelmen | |||
genitive | Kastehelmen | Kastehelmien | ||
partitive | Kastehelmeä | Kastehelmiä | ||
inessive | Kastehelmessä | Kastehelmissä | ||
elative | Kastehelmestä | Kastehelmistä | ||
illative | Kastehelmeen | Kastehelmiin | ||
adessive | Kastehelmellä | Kastehelmillä | ||
ablative | Kastehelmeltä | Kastehelmiltä | ||
allative | Kastehelmelle | Kastehelmille | ||
essive | Kastehelmenä | Kastehelminä | ||
translative | Kastehelmeksi | Kastehelmiksi | ||
abessive | Kastehelmettä | Kastehelmittä | ||
instructive | — | Kastehelmin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kastehelmi (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- The given name Kastehelmi belongs to 53 female individuals (and as a middle name to 722 more, making it overwhelmingly more common as a middle name), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.