Keskinarkaus
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkeskiˌnɑrkɑus/, [ˈk̟e̞s̠k̟iˌnɑ̝rkɑ̝us̠]
- Rhymes: -ɑrkɑus
- Syllabification(key): Kes‧ki‧nar‧ka‧us
Declension
Inflection of Keskinarkaus (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Keskinarkaus | Keskinarkaukset | ||
genitive | Keskinarkauksen | Keskinarkausten Keskinarkauksien | ||
partitive | Keskinarkausta | Keskinarkauksia | ||
illative | Keskinarkaukseen | Keskinarkauksiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Keskinarkaus | Keskinarkaukset | ||
accusative | nom. | Keskinarkaus | Keskinarkaukset | |
gen. | Keskinarkauksen | |||
genitive | Keskinarkauksen | Keskinarkausten Keskinarkauksien | ||
partitive | Keskinarkausta | Keskinarkauksia | ||
inessive | Keskinarkauksessa | Keskinarkauksissa | ||
elative | Keskinarkauksesta | Keskinarkauksista | ||
illative | Keskinarkaukseen | Keskinarkauksiin | ||
adessive | Keskinarkauksella | Keskinarkauksilla | ||
ablative | Keskinarkaukselta | Keskinarkauksilta | ||
allative | Keskinarkaukselle | Keskinarkauksille | ||
essive | Keskinarkauksena | Keskinarkauksina | ||
translative | Keskinarkaukseksi | Keskinarkauksiksi | ||
abessive | Keskinarkauksetta | Keskinarkauksitta | ||
instructive | — | Keskinarkauksin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Keskinarkaus (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- The surname Keskinarkaus belongs to 125 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.