Kilpijärvi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkilpiˌjærʋi/, [ˈk̟ilpiˌjærʋi]
- Rhymes: -ærʋi
- Syllabification(key): kil‧pi‧jär‧vi
Declension
Inflection of Kilpijärvi (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kilpijärvi | Kilpijärvet | ||
genitive | Kilpijärven | Kilpijärvien | ||
partitive | Kilpijärveä | Kilpijärviä | ||
illative | Kilpijärveen | Kilpijärviin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kilpijärvi | Kilpijärvet | ||
accusative | nom. | Kilpijärvi | Kilpijärvet | |
gen. | Kilpijärven | |||
genitive | Kilpijärven | Kilpijärvien | ||
partitive | Kilpijärveä | Kilpijärviä | ||
inessive | Kilpijärvessä | Kilpijärvissä | ||
elative | Kilpijärvestä | Kilpijärvistä | ||
illative | Kilpijärveen | Kilpijärviin | ||
adessive | Kilpijärvellä | Kilpijärvillä | ||
ablative | Kilpijärveltä | Kilpijärviltä | ||
allative | Kilpijärvelle | Kilpijärville | ||
essive | Kilpijärvenä | Kilpijärvinä | ||
translative | Kilpijärveksi | Kilpijärviksi | ||
instructive | — | Kilpijärvin | ||
abessive | Kilpijärvettä | Kilpijärvittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kilpijärvi (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kilpijärvi is the 5322nd (tied with 36 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 133 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.