Kotilainen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkotilɑi̯nen/, [ˈko̞t̪iˌlɑ̝i̯ne̞n]
- Rhymes: -ɑinen
- Syllabification(key): Ko‧ti‧lai‧nen
Declension
Inflection of Kotilainen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kotilainen | Kotilaiset | ||
genitive | Kotilaisen | Kotilaisten Kotilaisien | ||
partitive | Kotilaista | Kotilaisia | ||
illative | Kotilaiseen | Kotilaisiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kotilainen | Kotilaiset | ||
accusative | nom. | Kotilainen | Kotilaiset | |
gen. | Kotilaisen | |||
genitive | Kotilaisen | Kotilaisten Kotilaisien | ||
partitive | Kotilaista | Kotilaisia | ||
inessive | Kotilaisessa | Kotilaisissa | ||
elative | Kotilaisesta | Kotilaisista | ||
illative | Kotilaiseen | Kotilaisiin | ||
adessive | Kotilaisella | Kotilaisilla | ||
ablative | Kotilaiselta | Kotilaisilta | ||
allative | Kotilaiselle | Kotilaisille | ||
essive | Kotilaisena | Kotilaisina | ||
translative | Kotilaiseksi | Kotilaisiksi | ||
instructive | — | Kotilaisin | ||
abessive | Kotilaisetta | Kotilaisitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kotilainen (type nainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kotilainen is the 425th most common surname in Finland, belonging to 1,919 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Anagrams
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.