Levänen
Finnish
Etymology
Variant of Variant of >Levonen, possibly by influence from place names with >levä..
Pronunciation
- IPA(key): /ˈleʋænen/, [ˈle̞ʋæne̞n]
- Rhymes: -eʋænen
- Syllabification(key): Le‧vä‧nen
Declension
Inflection of Levänen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Levänen | Leväset | ||
genitive | Leväsen | Levästen Leväsien | ||
partitive | Levästä | Leväsiä | ||
illative | Leväseen | Leväsiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Levänen | Leväset | ||
accusative | nom. | Levänen | Leväset | |
gen. | Leväsen | |||
genitive | Leväsen | Levästen Leväsien | ||
partitive | Levästä | Leväsiä | ||
inessive | Leväsessä | Leväsissä | ||
elative | Leväsestä | Leväsistä | ||
illative | Leväseen | Leväsiin | ||
adessive | Leväsellä | Leväsillä | ||
ablative | Leväseltä | Leväsiltä | ||
allative | Leväselle | Leväsille | ||
essive | Leväsenä | Leväsinä | ||
translative | Leväseksi | Leväsiksi | ||
instructive | — | Leväsin | ||
abessive | Leväsettä | Leväsittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Levänen (type nainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Levänen is the 1222nd (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 698 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.