Mälkiä
See also: malkia
Finnish
Etymology
Variant of Mälkki.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmælkiæ/, [ˈmælk̟iæ]
- Rhymes: -ælkiæ
- Syllabification(key): Mäl‧ki‧ä
Declension
Inflection of Mälkiä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Mälkiä | Mälkiät | ||
genitive | Mälkiän | Mälkiöiden Mälkiöitten | ||
partitive | Mälkiää | Mälkiöitä | ||
illative | Mälkiään | Mälkiöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Mälkiä | Mälkiät | ||
accusative | nom. | Mälkiä | Mälkiät | |
gen. | Mälkiän | |||
genitive | Mälkiän | Mälkiöiden Mälkiöitten Mälkiäinrare | ||
partitive | Mälkiää | Mälkiöitä | ||
inessive | Mälkiässä | Mälkiöissä | ||
elative | Mälkiästä | Mälkiöistä | ||
illative | Mälkiään | Mälkiöihin | ||
adessive | Mälkiällä | Mälkiöillä | ||
ablative | Mälkiältä | Mälkiöiltä | ||
allative | Mälkiälle | Mälkiöille | ||
essive | Mälkiänä | Mälkiöinä | ||
translative | Mälkiäksi | Mälkiöiksi | ||
instructive | — | Mälkiöin | ||
abessive | Mälkiättä | Mälkiöittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Mälkiä (type kulkija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Mälkiä is the 2343rd (tied with 8 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 346 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.