Märsylä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmærsylæ/, [ˈmærs̠ylæ]
- Rhymes: -ærsylæ
- Syllabification(key): Mär‧sy‧lä
Declension
Inflection of Märsylä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Märsylä | Märsylät | ||
genitive | Märsylän | Märsylöiden Märsylöitten | ||
partitive | Märsylää | Märsylöitä | ||
illative | Märsylään | Märsylöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Märsylä | Märsylät | ||
accusative | nom. | Märsylä | Märsylät | |
gen. | Märsylän | |||
genitive | Märsylän | Märsylöiden Märsylöitten Märsyläinrare | ||
partitive | Märsylää | Märsylöitä | ||
inessive | Märsylässä | Märsylöissä | ||
elative | Märsylästä | Märsylöistä | ||
illative | Märsylään | Märsylöihin | ||
adessive | Märsylällä | Märsylöillä | ||
ablative | Märsylältä | Märsylöiltä | ||
allative | Märsylälle | Märsylöille | ||
essive | Märsylänä | Märsylöinä | ||
translative | Märsyläksi | Märsylöiksi | ||
instructive | — | Märsylöin | ||
abessive | Märsylättä | Märsylöittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Märsylä (type kulkija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Märsylä is the 5560th (tied with 36 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 126 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.