Metsälä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmetsælæ/, [ˈme̞ts̠ælæ]
- Rhymes: -etsælæ
- Syllabification(key): Met‧sä‧lä
Declension
Inflection of Metsälä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Metsälä | Metsälät | ||
genitive | Metsälän | Metsälöiden Metsälöitten | ||
partitive | Metsälää | Metsälöitä | ||
illative | Metsälään | Metsälöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Metsälä | Metsälät | ||
accusative | nom. | Metsälä | Metsälät | |
gen. | Metsälän | |||
genitive | Metsälän | Metsälöiden Metsälöitten Metsäläinrare | ||
partitive | Metsälää | Metsälöitä | ||
inessive | Metsälässä | Metsälöissä | ||
elative | Metsälästä | Metsälöistä | ||
illative | Metsälään | Metsälöihin | ||
adessive | Metsälällä | Metsälöillä | ||
ablative | Metsälältä | Metsälöiltä | ||
allative | Metsälälle | Metsälöille | ||
essive | Metsälänä | Metsälöinä | ||
translative | Metsäläksi | Metsälöiksi | ||
abessive | Metsälättä | Metsälöittä | ||
instructive | — | Metsälöin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Metsälä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The internal locative cases (inessive, illative and elative) are used with this place name when referring to a location.
Statistics
- Metsälä is the 941st (tied with 2 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 922 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.