Närvänen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈnærʋænen/, [ˈnærʋæne̞n]
- Rhymes: -ærʋænen
- Syllabification(key): När‧vä‧nen
Declension
Inflection of Närvänen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Närvänen | Närväset | ||
genitive | Närväsen | Närvästen Närväsien | ||
partitive | Närvästä | Närväsiä | ||
illative | Närväseen | Närväsiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Närvänen | Närväset | ||
accusative | nom. | Närvänen | Närväset | |
gen. | Närväsen | |||
genitive | Närväsen | Närvästen Närväsien | ||
partitive | Närvästä | Närväsiä | ||
inessive | Närväsessä | Närväsissä | ||
elative | Närväsestä | Närväsistä | ||
illative | Närväseen | Närväsiin | ||
adessive | Närväsellä | Närväsillä | ||
ablative | Närväseltä | Närväsiltä | ||
allative | Närväselle | Närväsille | ||
essive | Närväsenä | Närväsinä | ||
translative | Närväseksi | Närväsiksi | ||
abessive | Närväsettä | Närväsittä | ||
instructive | — | Närväsin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Närvänen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Närvänen is the 2127th (tied with 6 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 389 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.