Nikupeteri
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈnikuˌpeteri/, [ˈnikuˌpe̞t̪e̞ri]
- Rhymes: -eteri
- Syllabification(key): Ni‧ku‧pe‧te‧ri
Declension
Inflection of Nikupeteri (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Nikupeteri | Nikupeterit | ||
genitive | Nikupeterin | Nikupeterien Nikupetereiden Nikupetereitten | ||
partitive | Nikupeteriä | Nikupetereitä Nikupeterejä | ||
illative | Nikupeteriin | Nikupetereihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Nikupeteri | Nikupeterit | ||
accusative | nom. | Nikupeteri | Nikupeterit | |
gen. | Nikupeterin | |||
genitive | Nikupeterin | Nikupeterien Nikupetereiden Nikupetereitten | ||
partitive | Nikupeteriä | Nikupetereitä Nikupeterejä | ||
inessive | Nikupeterissä | Nikupetereissä | ||
elative | Nikupeteristä | Nikupetereistä | ||
illative | Nikupeteriin | Nikupetereihin | ||
adessive | Nikupeterillä | Nikupetereillä | ||
ablative | Nikupeteriltä | Nikupetereiltä | ||
allative | Nikupeterille | Nikupetereille | ||
essive | Nikupeterinä | Nikupetereinä | ||
translative | Nikupeteriksi | Nikupetereiksi | ||
abessive | Nikupeterittä | Nikupetereittä | ||
instructive | — | Nikupeterein | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Nikupeteri (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Nikupeteri is the 4518th (tied with 27 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 162 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.