Nurmiainen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈnurmiɑi̯nen/, [ˈnurmiˌɑ̝i̯ne̞n]
- Rhymes: -ɑinen
- Syllabification(key): Nur‧mi‧ai‧nen
Declension
Inflection of Nurmiainen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Nurmiainen | Nurmiaiset | ||
genitive | Nurmiaisen | Nurmiaisten Nurmiaisien | ||
partitive | Nurmiaista | Nurmiaisia | ||
illative | Nurmiaiseen | Nurmiaisiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Nurmiainen | Nurmiaiset | ||
accusative | nom. | Nurmiainen | Nurmiaiset | |
gen. | Nurmiaisen | |||
genitive | Nurmiaisen | Nurmiaisten Nurmiaisien | ||
partitive | Nurmiaista | Nurmiaisia | ||
inessive | Nurmiaisessa | Nurmiaisissa | ||
elative | Nurmiaisesta | Nurmiaisista | ||
illative | Nurmiaiseen | Nurmiaisiin | ||
adessive | Nurmiaisella | Nurmiaisilla | ||
ablative | Nurmiaiselta | Nurmiaisilta | ||
allative | Nurmiaiselle | Nurmiaisille | ||
essive | Nurmiaisena | Nurmiaisina | ||
translative | Nurmiaiseksi | Nurmiaisiksi | ||
abessive | Nurmiaisetta | Nurmiaisitta | ||
instructive | — | Nurmiaisin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Nurmiainen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Nurmiainen is the 6289th (tied with 40 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 108 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.