Räntilä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈræntilæ/, [ˈræn̪t̪ilæ]
- Rhymes: -æntilæ
- Syllabification(key): Rän‧ti‧lä
Declension
Inflection of Räntilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Räntilä | Räntilät | ||
genitive | Räntilän | Räntilöiden Räntilöitten | ||
partitive | Räntilää | Räntilöitä | ||
illative | Räntilään | Räntilöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Räntilä | Räntilät | ||
accusative | nom. | Räntilä | Räntilät | |
gen. | Räntilän | |||
genitive | Räntilän | Räntilöiden Räntilöitten Räntiläinrare | ||
partitive | Räntilää | Räntilöitä | ||
inessive | Räntilässä | Räntilöissä | ||
elative | Räntilästä | Räntilöistä | ||
illative | Räntilään | Räntilöihin | ||
adessive | Räntilällä | Räntilöillä | ||
ablative | Räntilältä | Räntilöiltä | ||
allative | Räntilälle | Räntilöille | ||
essive | Räntilänä | Räntilöinä | ||
translative | Räntiläksi | Räntilöiksi | ||
abessive | Räntilättä | Räntilöittä | ||
instructive | — | Räntilöin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Räntilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Räntilä is the 5460th (tied with 34 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 129 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.