Vaattovaara
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋɑːtːoˌʋɑːrɑ/, [ˈʋɑ̝ːt̪ːo̞ˌʋɑ̝ːrɑ̝]
- Rhymes: -ɑːrɑ
- Syllabification(key): Vaat‧to‧vaa‧ra
Declension
Inflection of Vaattovaara (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Vaattovaara | Vaattovaarat | ||
genitive | Vaattovaaran | Vaattovaarojen | ||
partitive | Vaattovaaraa | Vaattovaaroja | ||
illative | Vaattovaaraan | Vaattovaaroihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Vaattovaara | Vaattovaarat | ||
accusative | nom. | Vaattovaara | Vaattovaarat | |
gen. | Vaattovaaran | |||
genitive | Vaattovaaran | Vaattovaarojen Vaattovaarainrare | ||
partitive | Vaattovaaraa | Vaattovaaroja | ||
inessive | Vaattovaarassa | Vaattovaaroissa | ||
elative | Vaattovaarasta | Vaattovaaroista | ||
illative | Vaattovaaraan | Vaattovaaroihin | ||
adessive | Vaattovaaralla | Vaattovaaroilla | ||
ablative | Vaattovaaralta | Vaattovaaroilta | ||
allative | Vaattovaaralle | Vaattovaaroille | ||
essive | Vaattovaarana | Vaattovaaroina | ||
translative | Vaattovaaraksi | Vaattovaaroiksi | ||
abessive | Vaattovaaratta | Vaattovaaroitta | ||
instructive | — | Vaattovaaroin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Vaattovaara (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Vaattovaara is the 2150th (tied with 3 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 385 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.