Vuontisjärvi
Finnish
Etymology
From a place name, from vuontis- + järvi; of Sami origin (compare Inari Sami vuodâs).[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋuo̯ntisˌjærʋi/, [ˈʋuo̞̯n̪t̪is̠ˌjærʋi]
- Rhymes: -ærʋi
- Syllabification(key): Vuon‧tis‧jär‧vi
Declension
Inflection of Vuontisjärvi (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Vuontisjärvi | Vuontisjärvet | ||
genitive | Vuontisjärven | Vuontisjärvien | ||
partitive | Vuontisjärveä | Vuontisjärviä | ||
illative | Vuontisjärveen | Vuontisjärviin | ||
singular | plural | |||
nominative | Vuontisjärvi | Vuontisjärvet | ||
accusative | nom. | Vuontisjärvi | Vuontisjärvet | |
gen. | Vuontisjärven | |||
genitive | Vuontisjärven | Vuontisjärvien | ||
partitive | Vuontisjärveä | Vuontisjärviä | ||
inessive | Vuontisjärvessä | Vuontisjärvissä | ||
elative | Vuontisjärvestä | Vuontisjärvistä | ||
illative | Vuontisjärveen | Vuontisjärviin | ||
adessive | Vuontisjärvellä | Vuontisjärvillä | ||
ablative | Vuontisjärveltä | Vuontisjärviltä | ||
allative | Vuontisjärvelle | Vuontisjärville | ||
essive | Vuontisjärvenä | Vuontisjärvinä | ||
translative | Vuontisjärveksi | Vuontisjärviksi | ||
abessive | Vuontisjärvettä | Vuontisjärvittä | ||
instructive | — | Vuontisjärvin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Vuontisjärvi (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Vuontisjärvi is the 6662nd (tied with 47 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 100 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Sirkka Paikkala, editor (2007), Suomalainen paikannimikirja [Book of Finnish Place names] (in Finnish), Helsinki: Karttakeskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.