I am using iPerf3 to measure throughput between two remote devices. The output of my iPerf command is given below --
[ 4] 0.00-0.20 sec 122 KBytes 4.98 Mbits/sec 7 29.7 KBytes
[ 4] 0.20-0.40 sec 110 KBytes 4.52 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[ 4] 0.40-0.60 sec 112 KBytes 4.58 Mbits/sec 1 25.5 KBytes
[ 4] 0.60-0.80 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 0.80-1.00 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 1.00-1.20 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 1.20-1.40 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 29.7 KBytes
[ 4] 1.40-1.60 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 1.60-1.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 1.80-2.00 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[ 4] 2.00-2.20 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 35.4 KBytes
[ 4] 2.20-2.40 sec 116 KBytes 4.75 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[ 4] 2.40-2.60 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 2.60-2.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 2.80-3.00 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 3.00-3.20 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 3.20-3.40 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 1 28.3 KBytes
[ 4] 3.40-3.60 sec 115 KBytes 4.69 Mbits/sec 0 25.5 KBytes
[ 4] 3.60-3.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 3.80-4.00 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 4.00-4.20 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 4.20-4.40 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 29.7 KBytes
[ 4] 4.40-4.60 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 4.60-4.80 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 4.80-5.00 sec 116 KBytes 4.75 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[ 4] 5.00-5.20 sec 102 KBytes 4.17 Mbits/sec 1 26.9 KBytes
[ 4] 5.20-5.40 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 5.40-5.60 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 29.7 KBytes
[ 4] 5.60-5.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 5.80-6.00 sec 91.9 KBytes 3.76 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 6.00-6.20 sec 113 KBytes 4.64 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 6.20-6.40 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 33.9 KBytes
[ 4] 6.40-6.60 sec 123 KBytes 5.04 Mbits/sec 1 24.0 KBytes
[ 4] 6.60-6.80 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 6.80-7.00 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 7.00-7.20 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 29.7 KBytes
[ 4] 7.20-7.40 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 7.40-7.60 sec 84.8 KBytes 3.47 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 7.60-7.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 7.80-8.00 sec 91.9 KBytes 3.76 Mbits/sec 1 24.0 KBytes
[ 4] 8.00-8.20 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 8.20-8.40 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 8.40-8.60 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 29.7 KBytes
[ 4] 8.60-8.80 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
[ 4] 8.80-9.00 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 9.00-9.20 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 32.5 KBytes
[ 4] 9.20-9.40 sec 120 KBytes 4.92 Mbits/sec 1 24.0 KBytes
[ 4] 9.40-9.60 sec 84.8 KBytes 3.48 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
[ 4] 9.60-9.80 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 4] 9.80-10.00 sec 113 KBytes 4.63 Mbits/sec 0 29.7 KBytes `
For each output line I would like to put a time-stamp before.