TABLE1.csv
DATE, TIMESTAMP, ID, START TIME, END TIME, DURATION
2019-04-05, 13:57:19, 1607,13:06:42, 13:07:12, 00:00:30
2019-04-05, 13:58:00, 2327,13:57:26, 13:57:43, 00:00:17
2019-04-24, 12:30:00, 1836,11:20:01, 12:30:00, 01:09:59
2019-04-24, 12:30:00, 1836,11:20:01, 12:30:00, 01:09:59
2019-04-24, 15:30:01, 1836,14:50:01, 15:30:01, 00:40:00
2019-04-24, 15:30:01, 1836,14:50:01, 15:30:01, 00:40:00
TABLE2.csv
KEY, ID, NAME
407, 1607, RECORD1
1127,2327, RECORD2
636, 1836, RECORD3
664, 1864, RECORD4
703, 1903, RECORD5
Match Coloumn 3 from TABLE1.csv and Coloumn 2 from TABLE2.csv & output required as given below:
DATE, TIMESTAMP, ID, NAME, START TIME, END TIME, DURATION
2019-04-05, 13:57:19, 1607, RECORD1, 13:06:42, 13:07:12, 00:00:30
2019-04-05, 13:58:00, 2327, RECORD2, 13:57:26, 13:57:43, 00:00:17
2019-04-24, 12:30:00, 1836, RECORD3, 11:20:01, 12:30:00, 01:09:59
2019-04-24, 12:30:00, 1836, RECORD3, 11:20:01, 12:30:00, 01:09:59
2019-04-24, 15:30:01, 1836, RECORD3, 14:50:01, 15:30:01, 00:40:00
2019-04-24, 15:30:01, 1836, RECORD3, 14:50:01, 15:30:01, 00:40:00
I have tried every example of
awk -F',' 'FNR==NR.....