from sar command on saX file we can get the disks utilization as the follwing
sar -d -f /var/log/sa/sa18 | grep Average
Average: dev8-0 1.24 0.00 150.06 121.40 0.04 30.40 4.72 0.58
Average: dev253-0 0.32 0.00 3.75 11.83 0.01 17.95 3.48 0.11
Average: dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev253-2 1.12 0.00 146.31 130.68 0.04 31.79 4.46 0.50
Average: dev8-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev8-32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev8-48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
we can see that disks defined as MAJ:MIN as ( dev8-16 , dev8-48 , etc )
is it possible to get the real disks name as sdb , sdc sdc , etc ? using the sar
cli ( sar -d -f /var/log/sa/sa18 | grep Average
)
udevadm info -rq name /sys/dev/block/MAJ:MIN
does it) – Marcus Müller Jan 18 '23 at 12:15